关于Bitget U本位合约新增最大下单合约价值的公告

为致力提供更好的合约交易体验,Bitget 将于2025年4月7日(UTC+8)开始进行U本位合约功能升级,新增最大下单合约价值限制。即同一个合约币对,限价单、市价单各对应一个单笔最大下单价值,价值单位为交易对的计价货币,限价单的单笔最大下单价值相对市价单会更大,为流动性提供方的交易策略提供便利。
交易对调整时间段如下:
- 2025年4月7日 至 2025年4月11日,每日 14:00 至 20:00(UTC+8)
- 2025年4月14日 至 2025年4月18日,每日 14:00 至 20:00(UTC+8)
调整期间,所有U本位合约服务将保持正常运行,用户正常合约交易不受影响。调整后,若用户合约下单价值超过单笔最大下单价值,则该笔下单将失败。历史已挂限价单不受影响,仓位全部平仓不受影响。
具体调整计划如下:
| 合约币对 | 以计价货币为单位(USDT) | 计划调整日期(UTC+8) | |
| 最大下单合约价值(市价单) | 最大下单合约价值(限价单) | ||
| GODSUSDT | 3,000 | 15,000 | 2025-04-07 |
| LUNCUSDT | 3,000 | 15,000 | 2025-04-07 |
| BURGERUSDT | 3,000 | 15,000 | 2025-04-07 |
| QKCUSDT | 3,000 | 15,000 | 2025-04-07 |
| CTCUSDT | 3,000 | 15,000 | 2025-04-07 |
| OMNI1USDT | 3,000 | 15,000 | 2025-04-07 |
| BLASTUSDT | 3,000 | 15,000 | 2025-04-07 |
| ZRCUSDT | 3,000 | 15,000 | 2025-04-07 |
| LUCEUSDT | 3,000 | 15,000 | 2025-04-07 |
| FOXYUSDT | 3,000 | 15,000 | 2025-04-07 |
| FWOGUSDT | 3,000 | 15,000 | 2025-04-07 |
| MAJORUSDT | 3,000 | 15,000 | 2025-04-07 |
| BGSCUSDT | 3,000 | 15,000 | 2025-04-07 |
| TOSHIUSDT | 3,000 | 15,000 | 2025-04-07 |
| CLOUDUSDT | 3,000 | 16,000 | 2025-04-07 |
| SWEATUSDT | 3,000 | 17,000 | 2025-04-07 |
| FUELUSDT | 3,000 | 17,000 | 2025-04-07 |
| XCNUSDT | 3,000 | 18,000 | 2025-04-07 |
| AVAILUSDT | 3,000 | 18,000 | 2025-04-07 |
| LOOKSUSDT | 3,000 | 19,000 | 2025-04-07 |
| DOGUSDT | 3,000 | 19,000 | 2025-04-07 |
| NCUSDT | 3,000 | 20,000 | 2025-04-07 |
| RONUSDT | 3,000 | 22,000 | 2025-04-07 |
| AGIUSDT | 3,000 | 22,000 | 2025-04-07 |
| GIGAUSDT | 3,000 | 22,000 | 2025-04-07 |
| JUSDT | 3,000 | 22,000 | 2025-04-07 |
| FORTHUSDT | 3,000 | 23,000 | 2025-04-07 |
| RSS3USDT | 3,000 | 24,000 | 2025-04-07 |
| SUNDOGUSDT | 3,100 | 24,000 | 2025-04-07 |
| GNOUSDT | 5,000 | 28,000 | 2025-04-07 |
| FTNUSDT | 3,100 | 29,000 | 2025-04-07 |
| JAILSTOOLUSDT | 4,300 | 29,000 | 2025-04-07 |
| HNTUSDT | 3,000 | 30,000 | 2025-04-07 |
| OGUSDT | 3,000 | 30,000 | 2025-04-07 |
| CARVUSDT | 3,400 | 30,000 | 2025-04-07 |
| MERLUSDT | 3,600 | 32,000 | 2025-04-07 |
| BROCCOLIUSDT | 6,400 | 32,000 | 2025-04-07 |
| PEAQUSDT | 4,000 | 37,000 | 2025-04-07 |
| MAXUSDT | 4,000 | 38,000 | 2025-04-07 |
| COREUSDT | 4,000 | 40,000 | 2025-04-07 |
| AIOZUSDT | 4,600 | 40,000 | 2025-04-08 |
| PRCLUSDT | 4,500 | 41,000 | 2025-04-08 |
| OLUSDT | 4,700 | 41,000 | 2025-04-08 |
| NEIROCTOUSDT | 5,400 | 46,000 | 2025-04-08 |
| MEMEFIUSDT | 5,200 | 46,000 | 2025-04-08 |
| ROAMUSDT | 5,100 | 46,000 | 2025-04-08 |
| XDCUSDT | 6,000 | 50,000 | 2025-04-08 |
| PYRUSDT | 5,200 | 50,000 | 2025-04-08 |
| PUFFERUSDT | 5,700 | 53,000 | 2025-04-08 |
| CROUSDT | 5,500 | 55,000 | 2025-04-08 |
| NULSUSDT | 5,500 | 55,000 | 2025-04-08 |
| BEAMUSDT | 5,500 | 55,000 | 2025-04-08 |
| ORDERUSDT | 6,000 | 56,000 | 2025-04-08 |
| 10000ELONUSDT | 6,100 | 57,000 | 2025-04-08 |
| NSUSDT | 6,200 | 59,000 | 2025-04-08 |
| RAYUSDT | 6,500 | 65,000 | 2025-04-08 |
| VELOUSDT | 7,000 | 65,000 | 2025-04-08 |
| PIXELUSDT | 13,000 | 65,000 | 2025-04-08 |
| GOATUSDT | 13,000 | 65,000 | 2025-04-08 |
| FIOUSDT | 6,600 | 66,000 | 2025-04-08 |
| ETHWUSDT | 13,000 | 70,000 | 2025-04-08 |
| SWELLUSDT | 14,000 | 70,000 | 2025-04-08 |
| PROSUSDT | 7,400 | 70,000 | 2025-04-08 |
| ANIMEUSDT | 7,000 | 70,000 | 2025-04-08 |
| BGBUSDT | 8,800 | 74,000 | 2025-04-08 |
| ATHUSDT | 7,400 | 74,000 | 2025-04-08 |
| DBRUSDT | 7,700 | 74,000 | 2025-04-08 |
| PORTALUSDT | 13,000 | 77,000 | 2025-04-08 |
| TLMUSDT | 17,000 | 85,000 | 2025-04-08 |
| ZEREBROUSDT | 17,000 | 85,000 | 2025-04-08 |
| WUSDT | 11,000 | 87,000 | 2025-04-08 |
| COSUSDT | 8,700 | 87,000 | 2025-04-08 |
| BIOUSDT | 12,000 | 87,000 | 2025-04-08 |
| PONKEUSDT | 8,800 | 88,000 | 2025-04-08 |
| CELRUSDT | 11,000 | 91,000 | 2025-04-08 |
| ELXUSDT | 13,000 | 91,000 | 2025-04-08 |
| LEVERUSDT | 9,300 | 93,000 | 2025-04-08 |
| HOOKUSDT | 14,000 | 94,000 | 2025-04-08 |
| MEWUSDT | 12,000 | 94,000 | 2025-04-08 |
| 1000000MOGUSDT | 17,000 | 94,000 | 2025-04-08 |
| HOTUSDT | 11,000 | 96,000 | 2025-04-09 |
| NTRNUSDT | 18,000 | 97,000 | 2025-04-09 |
| FLUXUSDT | 9,800 | 98,000 | 2025-04-09 |
| VINEUSDT | 17,000 | 98,000 | 2025-04-09 |
| GUSDT | 15,000 | 99,000 | 2025-04-09 |
| CHRUSDT | 13,000 | 100,000 | 2025-04-09 |
| KAIAUSDT | 10,000 | 100,000 | 2025-04-09 |
| SUPERUSDT | 13,000 | 100,000 | 2025-04-09 |
| GHSTUSDT | 10,000 | 100,000 | 2025-04-09 |
| SYNUSDT | 12,000 | 100,000 | 2025-04-09 |
| ASTRUSDT | 10,000 | 100,000 | 2025-04-09 |
| MOCAUSDT | 10,000 | 100,000 | 2025-04-09 |
| DOGSUSDT | 19,000 | 100,000 | 2025-04-09 |
| BANUSDT | 11,000 | 100,000 | 2025-04-09 |
| CHILLGUYUSDT | 20,000 | 100,000 | 2025-04-09 |
| AI16ZUSDT | 18,000 | 100,000 | 2025-04-09 |
| PIPPINUSDT | 14,000 | 100,000 | 2025-04-09 |
| GPSUSDT | 10,000 | 100,000 | 2025-04-09 |
| C98USDT | 11,000 | 110,000 | 2025-04-09 |
| MAGICUSDT | 17,000 | 110,000 | 2025-04-09 |
| LOKAUSDT | 11,000 | 110,000 | 2025-04-09 |
| ONGUSDT | 11,000 | 110,000 | 2025-04-09 |
| BBUSDT | 22,000 | 110,000 | 2025-04-09 |
| CATIUSDT | 21,000 | 110,000 | 2025-04-09 |
| XAIUSDT | 23,000 | 115,000 | 2025-04-09 |
| NOTUSDT | 23,000 | 115,000 | 2025-04-09 |
| NKNUSDT | 12,000 | 120,000 | 2025-04-09 |
| IMXUSDT | 12,000 | 120,000 | 2025-04-09 |
| BICOUSDT | 12,000 | 120,000 | 2025-04-09 |
| TUSDT | 18,000 | 120,000 | 2025-04-09 |
| PHAUSDT | 12,000 | 120,000 | 2025-04-09 |
| NFPUSDT | 20,000 | 120,000 | 2025-04-09 |
| AEVOUSDT | 19,000 | 120,000 | 2025-04-09 |
| SLERFUSDT | 17,000 | 120,000 | 2025-04-09 |
| SAGAUSDT | 12,000 | 120,000 | 2025-04-09 |
| EIGENUSDT | 17,000 | 120,000 | 2025-04-09 |
| HIPPOUSDT | 15,000 | 120,000 | 2025-04-09 |
| KOMAUSDT | 12,000 | 120,000 | 2025-04-09 |
| HIVEUSDT | 12,000 | 120,000 | 2025-04-09 |
| SONICUSDT | 12,000 | 120,000 | 2025-04-09 |
| HYPEUSDT | 25,000 | 125,000 | 2025-04-10 |
| B3USDT | 25,000 | 125,000 | 2025-04-10 |
| GTCUSDT | 26,000 | 130,000 | 2025-04-10 |
| NMRUSDT | 13,000 | 130,000 | 2025-04-10 |
| SPELLUSDT | 13,000 | 130,000 | 2025-04-10 |
| DENTUSDT | 13,000 | 130,000 | 2025-04-10 |
| FLOKIUSDT | 16,000 | 130,000 | 2025-04-10 |
| METISUSDT | 13,000 | 130,000 | 2025-04-10 |
| WAXPUSDT | 13,000 | 130,000 | 2025-04-10 |
| SFPUSDT | 13,000 | 130,000 | 2025-04-10 |
| IOTXUSDT | 13,000 | 130,000 | 2025-04-10 |
| ONEUSDT | 21,000 | 130,000 | 2025-04-10 |
| ONTUSDT | 16,000 | 130,000 | 2025-04-10 |
| FLMUSDT | 13,000 | 130,000 | 2025-04-10 |
| CKBUSDT | 26,000 | 130,000 | 2025-04-10 |
| RVNUSDT | 18,000 | 130,000 | 2025-04-10 |
| PYTHUSDT | 19,000 | 130,000 | 2025-04-10 |
| AEROUSDT | 13,000 | 130,000 | 2025-04-10 |
| COOKIEUSDT | 17,000 | 130,000 | 2025-04-10 |
| DEEPUSDT | 15,000 | 130,000 | 2025-04-10 |
| SNTUSDT | 14,000 | 140,000 | 2025-04-10 |
| BNTUSDT | 14,000 | 140,000 | 2025-04-10 |
| STGUSDT | 14,000 | 140,000 | 2025-04-10 |
| RDNTUSDT | 17,000 | 140,000 | 2025-04-10 |
| TRUUSDT | 14,000 | 140,000 | 2025-04-10 |
| ICXUSDT | 14,000 | 140,000 | 2025-04-10 |
| FIDAUSDT | 14,000 | 140,000 | 2025-04-10 |
| MANTAUSDT | 14,000 | 140,000 | 2025-04-10 |
| KMNOUSDT | 15,000 | 140,000 | 2025-04-10 |
| LISTAUSDT | 28,000 | 140,000 | 2025-04-10 |
| HMSTRUSDT | 23,000 | 140,000 | 2025-04-10 |
| SPXUSDT | 14,000 | 140,000 | 2025-04-10 |
| SOLVUSDT | 15,000 | 140,000 | 2025-04-10 |
| PENGUUSDT | 22,000 | 140,000 | 2025-04-10 |
| SERAPHUSDT | 14,000 | 140,000 | 2025-04-10 |
| JELLYJELLYUSDT | 14,000 | 140,000 | 2025-04-10 |
| MELANIAUSDT | 29,000 | 145,000 | 2025-04-10 |
| QTUMUSDT | 15,000 | 150,000 | 2025-04-10 |
| ORCAUSDT | 15,000 | 150,000 | 2025-04-10 |
| KDAUSDT | 15,000 | 150,000 | 2025-04-10 |
| RPLUSDT | 15,000 | 150,000 | 2025-04-11 |
| BIGTIMEUSDT | 17,000 | 150,000 | 2025-04-11 |
| VANRYUSDT | 18,000 | 150,000 | 2025-04-11 |
| CETUSUSDT | 15,000 | 150,000 | 2025-04-11 |
| ACEUSDT | 22,000 | 150,000 | 2025-04-11 |
| BRETTUSDT | 15,000 | 150,000 | 2025-04-11 |
| ZKJUSDT | 18,000 | 150,000 | 2025-04-11 |
| LUMIAUSDT | 16,000 | 150,000 | 2025-04-11 |
| SCRTUSDT | 15,000 | 150,000 | 2025-04-11 |
| DFUSDT | 15,000 | 150,000 | 2025-04-11 |
| ZILUSDT | 32,000 | 160,000 | 2025-04-11 |
| ENJUSDT | 16,000 | 160,000 | 2025-04-11 |
| KNCUSDT | 16,000 | 160,000 | 2025-04-11 |
| WOOUSDT | 16,000 | 160,000 | 2025-04-11 |
| BELUSDT | 16,000 | 160,000 | 2025-04-11 |
| SSVUSDT | 16,000 | 160,000 | 2025-04-11 |
| BLURUSDT | 16,000 | 160,000 | 2025-04-11 |
| SKLUSDT | 18,000 | 160,000 | 2025-04-11 |
| POLYXUSDT | 16,000 | 160,000 | 2025-04-11 |
| VOXELUSDT | 16,000 | 160,000 | 2025-04-11 |
| AVAUSDT | 23,000 | 160,000 | 2025-04-11 |
| VTHOUSDT | 19,000 | 160,000 | 2025-04-11 |
| DRIFTUSDT | 16,000 | 160,000 | 2025-04-11 |
| USUALUSDT | 18,000 | 160,000 | 2025-04-11 |
| AIXBTUSDT | 16,000 | 160,000 | 2025-04-11 |
| VANAUSDT | 16,000 | 160,000 | 2025-04-11 |
| SWARMSUSDT | 25,000 | 160,000 | 2025-04-11 |
| TSTBSCUSDT | 20,000 | 160,000 | 2025-04-11 |
| TAOUSDT | 33,000 | 165,000 | 2025-04-11 |
| ARPAUSDT | 20,000 | 170,000 | 2025-04-11 |
| SXPUSDT | 23,000 | 170,000 | 2025-04-11 |
| AERGOUSDT | 19,000 | 170,000 | 2025-04-11 |
| CGPTUSDT | 17,000 | 170,000 | 2025-04-11 |
| XVGUSDT | 17,000 | 170,000 | 2025-04-11 |
| BOMEUSDT | 18,000 | 170,000 | 2025-04-11 |
| STEEMUSDT | 25,000 | 170,000 | 2025-04-11 |
| BATUSDT | 31,000 | 180,000 | 2025-04-11 |
| BSWUSDT | 18,000 | 180,000 | 2025-04-11 |
| JOEUSDT | 18,000 | 180,000 | 2025-04-11 |
| GMXUSDT | 18,000 | 180,000 | 2025-04-11 |
| LQTYUSDT | 18,000 | 180,000 | 2025-04-14 |
| ARKUSDT | 18,000 | 180,000 | 2025-04-14 |
| AKTUSDT | 18,000 | 180,000 | 2025-04-14 |
| MEUSDT | 21,000 | 180,000 | 2025-04-14 |
| SNXUSDT | 19,000 | 190,000 | 2025-04-14 |
| AXSUSDT | 19,000 | 190,000 | 2025-04-14 |
| AGLDUSDT | 19,000 | 190,000 | 2025-04-14 |
| MOVRUSDT | 19,000 | 190,000 | 2025-04-14 |
| COTIUSDT | 19,000 | 190,000 | 2025-04-14 |
| FXSUSDT | 19,000 | 190,000 | 2025-04-14 |
| PEOPLEUSDT | 22,000 | 190,000 | 2025-04-14 |
| ALPACAUSDT | 19,000 | 190,000 | 2025-04-14 |
| HIFIUSDT | 19,000 | 190,000 | 2025-04-14 |
| STRKUSDT | 26,000 | 190,000 | 2025-04-14 |
| QUICKUSDT | 20,000 | 200,000 | 2025-04-14 |
| CFXUSDT | 20,000 | 200,000 | 2025-04-14 |
| IOTAUSDT | 22,000 | 200,000 | 2025-04-14 |
| LSKUSDT | 20,000 | 200,000 | 2025-04-14 |
| ATAUSDT | 20,000 | 200,000 | 2025-04-14 |
| IOSTUSDT | 21,000 | 210,000 | 2025-04-14 |
| ROSEUSDT | 22,000 | 210,000 | 2025-04-14 |
| KAVAUSDT | 21,000 | 210,000 | 2025-04-14 |
| 1000XECUSDT | 21,000 | 210,000 | 2025-04-14 |
| SAFEUSDT | 21,000 | 210,000 | 2025-04-14 |
| ALCHUSDT | 42,000 | 210,000 | 2025-04-14 |
| HEIUSDT | 21,000 | 210,000 | 2025-04-14 |
| LRCUSDT | 22,000 | 220,000 | 2025-04-14 |
| BANDUSDT | 22,000 | 220,000 | 2025-04-14 |
| GRTUSDT | 29,000 | 220,000 | 2025-04-14 |
| EGLDUSDT | 22,000 | 220,000 | 2025-04-14 |
| COWUSDT | 22,000 | 220,000 | 2025-04-14 |
| POPCATUSDT | 24,000 | 220,000 | 2025-04-14 |
| BSVUSDT | 23,000 | 230,000 | 2025-04-14 |
| SYSUSDT | 23,000 | 230,000 | 2025-04-14 |
| OXTUSDT | 23,000 | 230,000 | 2025-04-14 |
| IDUSDT | 23,000 | 230,000 | 2025-04-14 |
| ACXUSDT | 23,000 | 230,000 | 2025-04-14 |
| 1000CATUSDT | 23,000 | 230,000 | 2025-04-14 |
| MOODENGUSDT | 23,000 | 230,000 | 2025-04-14 |
| TROYUSDT | 32,000 | 230,000 | 2025-04-14 |
| GMTUSDT | 24,000 | 240,000 | 2025-04-15 |
| MINAUSDT | 24,000 | 240,000 | 2025-04-15 |
| POWRUSDT | 24,000 | 240,000 | 2025-04-15 |
| STPTUSDT | 24,000 | 240,000 | 2025-04-15 |
| ETHFIUSDT | 24,000 | 240,000 | 2025-04-15 |
| TNSRUSDT | 25,000 | 240,000 | 2025-04-15 |
| GRASSUSDT | 24,000 | 240,000 | 2025-04-15 |
| PLUMEUSDT | 24,000 | 240,000 | 2025-04-15 |
| VVVUSDT | 29,000 | 240,000 | 2025-04-15 |
| ZRXUSDT | 32,000 | 250,000 | 2025-04-15 |
| CHZUSDT | 25,000 | 250,000 | 2025-04-15 |
| LDOUSDT | 32,000 | 250,000 | 2025-04-15 |
| LPTUSDT | 25,000 | 250,000 | 2025-04-15 |
| REIUSDT | 25,000 | 250,000 | 2025-04-15 |
| ACHUSDT | 46,000 | 250,000 | 2025-04-15 |
| MAVUSDT | 25,000 | 250,000 | 2025-04-15 |
| CYBERUSDT | 25,000 | 250,000 | 2025-04-15 |
| DYMUSDT | 30,000 | 250,000 | 2025-04-15 |
| ACTUSDT | 25,000 | 250,000 | 2025-04-15 |
| MOVEUSDT | 25,000 | 250,000 | 2025-04-15 |
| SUSHIUSDT | 26,000 | 260,000 | 2025-04-15 |
| RSRUSDT | 30,000 | 260,000 | 2025-04-15 |
| SANTOSUSDT | 26,000 | 260,000 | 2025-04-15 |
| VIRTUALUSDT | 30,000 | 260,000 | 2025-04-15 |
| MANAUSDT | 32,000 | 270,000 | 2025-04-15 |
| CAKEUSDT | 27,000 | 270,000 | 2025-04-15 |
| MBOXUSDT | 27,000 | 270,000 | 2025-04-15 |
| GASUSDT | 27,000 | 270,000 | 2025-04-15 |
| MYROUSDT | 27,000 | 270,000 | 2025-04-15 |
| BAKEUSDT | 28,000 | 280,000 | 2025-04-15 |
| ALGOUSDT | 56,000 | 280,000 | 2025-04-15 |
| FLOWUSDT | 28,000 | 280,000 | 2025-04-15 |
| CHESSUSDT | 28,000 | 280,000 | 2025-04-15 |
| SUSDT | 38,000 | 280,000 | 2025-04-15 |
| TURBOUSDT | 58,000 | 290,000 | 2025-04-15 |
| SHELLUSDT | 29,000 | 290,000 | 2025-04-15 |
| CELOUSDT | 58,000 | 300,000 | 2025-04-15 |
| VIDTUSDT | 43,000 | 300,000 | 2025-04-15 |
| ARUSDT | 30,000 | 300,000 | 2025-04-15 |
| PROMUSDT | 30,000 | 300,000 | 2025-04-15 |
| QNTUSDT | 30,000 | 300,000 | 2025-04-16 |
| COMPUSDT | 31,000 | 310,000 | 2025-04-16 |
| PIUSDT | 37,000 | 310,000 | 2025-04-16 |
| OGNUSDT | 32,000 | 320,000 | 2025-04-16 |
| KSMUSDT | 32,000 | 320,000 | 2025-04-16 |
| XVSUSDT | 32,000 | 320,000 | 2025-04-16 |
| TUTUSDT | 32,000 | 320,000 | 2025-04-16 |
| IOUSDT | 33,000 | 330,000 | 2025-04-16 |
| XUSDT | 40,000 | 330,000 | 2025-04-16 |
| JASMYUSDT | 34,000 | 340,000 | 2025-04-16 |
| ZETAUSDT | 34,000 | 340,000 | 2025-04-16 |
| SCRUSDT | 35,000 | 340,000 | 2025-04-16 |
| APEUSDT | 35,000 | 350,000 | 2025-04-16 |
| JTOUSDT | 35,000 | 350,000 | 2025-04-16 |
| ZKUSDT | 70,000 | 350,000 | 2025-04-16 |
| PNUTUSDT | 58,000 | 350,000 | 2025-04-16 |
| SUNUSDT | 36,000 | 360,000 | 2025-04-16 |
| RUNEUSDT | 36,000 | 360,000 | 2025-04-16 |
| STORJUSDT | 37,000 | 370,000 | 2025-04-16 |
| VETUSDT | 44,000 | 370,000 | 2025-04-16 |
| 1INCHUSDT | 38,000 | 380,000 | 2025-04-16 |
| POLUSDT | 73,000 | 380,000 | 2025-04-16 |
| XTZUSDT | 39,000 | 390,000 | 2025-04-16 |
| THETAUSDT | 39,000 | 390,000 | 2025-04-16 |
| NEOUSDT | 39,000 | 390,000 | 2025-04-16 |
| STXUSDT | 39,000 | 390,000 | 2025-04-16 |
| KASUSDT | 39,000 | 390,000 | 2025-04-16 |
| WIFUSDT | 62,000 | 390,000 | 2025-04-16 |
| BERAUSDT | 39,000 | 390,000 | 2025-04-16 |
| TRBUSDT | 40,000 | 400,000 | 2025-04-16 |
| DIAUSDT | 41,000 | 400,000 | 2025-04-16 |
| FARTCOINUSDT | 80,000 | 400,000 | 2025-04-16 |
| API3USDT | 66,000 | 410,000 | 2025-04-16 |
| EOSUSDT | 42,000 | 420,000 | 2025-04-16 |
| WLDUSDT | 42,000 | 420,000 | 2025-04-16 |
| 1MBABYDOGEUSDT | 42,000 | 420,000 | 2025-04-16 |
| ATOMUSDT | 60,000 | 430,000 | 2025-04-16 |
| ARBUSDT | 78,000 | 430,000 | 2025-04-16 |
| ORDIUSDT | 43,000 | 430,000 | 2025-04-16 |
| GALAUSDT | 45,000 | 450,000 | 2025-04-16 |
| PAXGUSDT | 90,000 | 450,000 | 2025-04-17 |
| GLMUSDT | 74,000 | 450,000 | 2025-04-17 |
| JUPUSDT | 47,000 | 450,000 | 2025-04-17 |
| CRVUSDT | 63,000 | 460,000 | 2025-04-17 |
| MASKUSDT | 46,000 | 460,000 | 2025-04-17 |
| ARKMUSDT | 46,000 | 460,000 | 2025-04-17 |
| ANKRUSDT | 49,000 | 490,000 | 2025-04-17 |
| YGGUSDT | 49,000 | 490,000 | 2025-04-17 |
| OMUSDT | 49,000 | 490,000 | 2025-04-17 |
| ENAUSDT | 100,000 | 500,000 | 2025-04-17 |
| DYDXUSDT | 60,000 | 510,000 | 2025-04-17 |
| ICPUSDT | 53,000 | 530,000 | 2025-04-17 |
| REZUSDT | 67,000 | 540,000 | 2025-04-17 |
| RENDERUSDT | 56,000 | 560,000 | 2025-04-17 |
| MKRUSDT | 59,000 | 590,000 | 2025-04-17 |
| LAYERUSDT | 59,000 | 590,000 | 2025-04-17 |
| OPUSDT | 60,000 | 600,000 | 2025-04-17 |
| RAREUSDT | 100,000 | 610,000 | 2025-04-17 |
| BMTUSDT | 61,000 | 610,000 | 2025-04-17 |
| BANANAUSDT | 62,000 | 620,000 | 2025-04-17 |
| DEXEUSDT | 62,000 | 620,000 | 2025-04-17 |
| SEIUSDT | 63,000 | 630,000 | 2025-04-17 |
| SHIBUSDT | 76,000 | 640,000 | 2025-04-17 |
| NEARUSDT | 64,000 | 640,000 | 2025-04-17 |
| ZROUSDT | 66,000 | 660,000 | 2025-04-17 |
| TIAUSDT | 71,000 | 710,000 | 2025-04-17 |
| MUBARAKUSDT | 72,000 | 720,000 | 2025-04-17 |
| EPICUSDT | 73,000 | 730,000 | 2025-04-17 |
| IPUSDT | 78,000 | 780,000 | 2025-04-17 |
| UXLINKUSDT | 93,000 | 790,000 | 2025-04-17 |
| UNIUSDT | 80,000 | 800,000 | 2025-04-17 |
| APTUSDT | 80,000 | 800,000 | 2025-04-17 |
| AVAXUSDT | 85,000 | 850,000 | 2025-04-17 |
| FILUSDT | 86,000 | 860,000 | 2025-04-17 |
| FETUSDT | 86,000 | 860,000 | 2025-04-17 |
| SANDUSDT | 87,000 | 870,000 | 2025-04-17 |
| PENDLEUSDT | 89,000 | 890,000 | 2025-04-17 |
| ENSUSDT | 92,000 | 920,000 | 2025-04-17 |
| DOTUSDT | 110,000 | 1,100,000 | 2025-04-17 |
| INJUSDT | 110,000 | 1,100,000 | 2025-04-17 |
| ONDOUSDT | 110,000 | 1,100,000 | 2025-04-18 |
| KAITOUSDT | 240,000 | 1,200,000 | 2025-04-18 |
| ETCUSDT | 130,000 | 1,300,000 | 2025-04-18 |
| TRUMPUSDT | 260,000 | 1,300,000 | 2025-04-18 |
| HBARUSDT | 140,000 | 1,400,000 | 2025-04-18 |
| XLMUSDT | 160,000 | 1,600,000 | 2025-04-18 |
| AUCTIONUSDT | 160,000 | 1,600,000 | 2025-04-18 |
| LTCUSDT | 340,000 | 1,700,000 | 2025-04-18 |
| BCHUSDT | 170,000 | 1,700,000 | 2025-04-18 |
| AAVEUSDT | 190,000 | 1,900,000 | 2025-04-18 |
| TRXUSDT | 430,000 | 2,150,000 | 2025-04-18 |
| LINKUSDT | 220,000 | 2,200,000 | 2025-04-18 |
| PEPEUSDT | 300,000 | 2,500,000 | 2025-04-18 |
| ADAUSDT | 330,000 | 3,000,000 | 2025-04-18 |
| SUIUSDT | 620,000 | 6,200,000 | 2025-04-18 |
| BNBUSDT | 950,000 | 9,500,000 | 2025-04-18 |
| DOGEUSDT | 2,200,000 | 11,000,000 | 2025-04-18 |
| SOLUSDT | 1,700,000 | 17,000,000 | 2025-04-18 |
| ETHUSDT | 3,600,000 | 19,000,000 | 2025-04-18 |
| XRPUSDT | 2,800,000 | 23,000,000 | 2025-04-18 |
| BTCUSDT | 18,000,000 | 100,000,000 | 2025-04-18 |
更多详情请查看 合约参数。
请注意:
- 交易对调整时间为预估时间,与实际所需时间可能会有偏差,不再另行公告。
- 如翻译版本与英文原版有任何差异,以英文版为准。
给您带来的不便,敬请谅解!
感谢您对 Bitget 的支持!
