Bitget 关于调整39个现货币对最低价格计算精度的公告
为提升用户交易体验,Bitget 将于2025年1月2日19:00(UTC+8)调整39个现货币对的最低价格计算精度(即最小单位价格波动)。调整大约需要5-10分钟。
调整详情见下表:
现货币对
币对 | 调整前 | 调整后 |
QNT/USDT | 0.01(2) | 0.1(1) |
STNK/USDT | 0.01(2) | 0.1(1) |
HYPE/USDT | 0.001(3) | 0.01(2) |
PROPC/USDT | 0.0001(4) | 0.001(3) |
ZBU/USDT | 0.0001(4) | 0.001(3) |
ORAI/USDT | 0.0001(4) | 0.001(3) |
ALPH/USDT | 0.0001(4) | 0.001(3) |
LYX/USDT | 0.0001(4) | 0.001(3) |
TET/USDT | 0.0001(4) | 0.001(3) |
HNT/USDT | 0.0001(4) | 0.001(3) |
NMT/USDT | 0.00001(5) | 0.001(3) |
PEPECOIN/USDT | 0.00001(5) | 0.001(3) |
FTN/USDT | 0.00001(5) | 0.001(3) |
AIXBT/USDT | 0.00001(5) | 0.0001(4) |
0X0/USDT | 0.00001(5) | 0.0001(4) |
BITCOIN/USDT | 0.00001(5) | 0.0001(4) |
WILD/USDT | 0.00001(5) | 0.0001(4) |
OORT/USDT | 0.00001(5) | 0.0001(4) |
TLOS/USDT | 0.00001(5) | 0.0001(4) |
AXL/USDT | 0.00001(5) | 0.0001(4) |
NAVX/USDT | 0.00001(5) | 0.0001(4) |
VIRTUAL/USDT | 0.000001(6) | 0.0001(4) |
TRU/USDT | 0.000001(6) | 0.0001(4) |
ZRC/USDT | 0.000001(6) | 0.00001(5) |
MCADE/USDT | 0.000001(6) | 0.00001(5) |
TUP/USDT | 0.000001(6) | 0.00001(5) |
ATR/USDT | 0.000001(6) | 0.00001(5) |
ZIG/USDT | 0.000001(6) | 0.00001(5) |
VELO1/USDT | 0.0000001(7) | 0.00001(5) |
BGB/ETH | 0.0000001(7) | 0.000001(6) |
SNEK/USDT | 0.0000001(7) | 0.000001(6) |
WOLF/USDT | 0.00000001(8) | 0.0000001(7) |
ORCA/USDT | 0.01(2) | 0.001(3) |
ALCH/USDT | 0.0001(4) | 0.00001(5) |
FRED/USDT | 0.0001(4) | 0.00001(5) |
SHOGGOTH/USDT | 0.0001(4) | 0.00001(5) |
EARNM/USDT | 0.0001(4) | 0.00001(5) |
NEIROETH/USDT | 0.0001(4) | 0.00001(5) |
GME/USDT | 0.00001(5) | 0.000001(6) |
在精度调整之前下达的订单,包括计划委托、止损委托和追踪委托,将根据原始价格精度按用户设置的价格执行。
在精度调整过程中,可能会出现以下问题:
1.相关现货币对的交易BOT可能无法成功启动。
2.现货网格BOT和现货马丁格尔BOT可能会因异常情况而自动终止。
用户可以等待5-10分钟,重新启动应用或更新应用版本,切换币对,然后再次尝试交易。
如造成任何不便,我们深表歉意。感谢您对 Bitget 的支持和关注!